仮想マシン

本項では、仮想マシンの最適化に関する推奨事項を確認するためのREST APIによって生成されるサンプルJSON応答を示します。

すべてのVMの情報とサイズの詳細を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/vm

応答で次のJSONが返されます。

{
	"instancecount" :107,
	"instances" :[ 
	{
		"properties" :{
		"SystemOSName" :"Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)",
		"StatTime" :"",
		"SystemID" :"421ad522-d7f5-0025-1b0a-409df1a2898f",
		"SystemOSRelease" :"",
		"ParentType" :"HOST",
		"SystemPath" :"[BLR-LUN-0112]	martellvm40158.hpswlabs.hp.com/martellvm40158.hpswlabs.hp.com.vmx",
		"SystemRole" :"GUEST",
		"Type" :"",
		"UseHardwareAssistedVirtualization" :"",
		"MacAddress" :"00:50:56:9a:79:aa",
		"SystemHostHostName" :"agentesx.ind.hp.com",
		"SystemVirtType" :"VMWARE",
		"ClusterName" :"BLR-APPLE-CLUSTER",
		"SystemOSVersion" :"",
		"ManagementIP" :"",
		"FlavorId" :"",
		"VCIPAddress" :"",
		"SystemVirtPlatform" :"",
		"InstanceName" :"",
		"CPUArch" :"",
		"ProcessorVendor" :"",
		"VirtVersion" :"",
		"SystemName" :"martellvm40158.hpswlabs.hp.com",
		"MarkedForDeletion" :"",
		"VMOwnerId" :"",
		"HPCSPort" :"",
		"LSID" :"79",
		"HAEnabled" :"",
		"ParentUUID" :"38393636-3430-4753-4832-333442364c53",
		"DynamicMemoryEnabled" :"",
		"LSMode" :"UnCapped",
		"CPUVendor" :"",
		"HasSnapshot" :"",
		"BelongsToDatacenter" :"16.184.45.37/BLR-APPLE-DC",
		"VMHost_UUID" :"",
		"LSName" :"421ad522-d7f5-0025-1b0a-409df1a2898f",
		"VirtVersionState" :"",
		"ManagementUUID" :"",
		"LSShared" :"Shared",
		"HPCSProtocol" :"",
		"SystemHostName" :"ci-0050569A79AA"
	},
	"resourcepath" :"/vm/62",
	"resourceid" :62,
	"sizing" :{
		"PO_MemCapacity" :10.0,
		"PO_CPUCycleEntlMin" :0.0,
		"PO_RecommendedNumCPU" :1.0,
		"PO_RecommendedCPUReservation" :0.0,
		"PO_RecommendedMem" :5.0,
		"PO_MemEntlMin" :0.0,
		"PO_RecommendedMemReservation" :0.0,
		"PO_NumCpu" :2
		},
"MemSize" :"oversized",
"CPUSize" :"oversized"
},
.....

特定のVMの情報を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/<インスタンスID>

応答で次のJSONが返されます。

{
	"instance" :[ 
	{
		"properties" :{
			"SystemOSName" :"Windows Server 2012 R2 Standard",
			"StatTime" :"",
			"SystemID" :"1FEDE220-B72F-432E-AFA2-6FCE94D19B1E",
			"SystemOSRelease" :"",
			"ParentType" :"HOST",
			"SystemPath" :"",
			"SystemRole" :"GUEST",
			"Type" :"",
			"UseHardwareAssistedVirtualization" :"",
			"MacAddress" :"00:15:5D:2F:78:13",
			"SystemHostHostName" :"GOLDRICH6.iwflabs.com",
			"SystemVirtType" :"Hyper-V",
			"ClusterName" :"hyperv-clus",
			"SystemOSVersion" :"",
			"ManagementIP" :"",
			"FlavorId" :"",
			"VCIPAddress" :"",
			"SystemVirtPlatform" :"",
			"InstanceName" :"",
			"CPUArch" :"",
			"ProcessorVendor" :"",
			"VirtVersion" :"",
			"SystemName" :"HyperV_VM2",
			"MarkedForDeletion" :"",
			"VMOwnerId" :"",
			"HPCSPort" :"",
			"LSID" :"",
			"HAEnabled" :"",
			"ParentUUID" :"35353636-3235-4753-4834-303241525843",
			"DynamicMemoryEnabled" :"True",
			"LSMode" :"",
			"CPUVendor" :"",
			"HasSnapshot" :"",
			"BelongsToDatacenter" :"",
			"VMHost_UUID" :"",
			"LSName" :"",
			"VirtVersionState" :"",
			"ManagementUUID" :"",
			"LSShared" :"",
			"HPCSProtocol" :"",
			"SystemHostName" :"WIN-A8OSLN3KECF"
	},
	"resourcepath" :"/vm/5",
	"resourceid" :5,
	"sizing" :{
			"PO_MemCapacity" :1024.0,
			"PO_CPUCycleEntlMin" :0.0,
			"PO_RecommendedNumCPU" :0.0,
			"PO_RecommendedCPUReservation" :0.0,
			"PO_RecommendedMem" :206.0,
			"PO_MemEntlMin" :0.5,
			"PO_RecommendedMemReservation" :0.548828125,
			"PO_NumCpu" :1
			},
"MemSize" :"oversized",
"CPUSize" :"oversized"
} ]
}
}